To access this page, you must purchase prediqma Monats Edition, prediqma Halbjahres Edition, prediqma Jahres Edition, prediqma Jahres Edition - mtl. Zahlung, prediqma Premium Edition 24 Monate - mtl. Zahlung or prediqma Halbjahres Edition - mtl. Zahlung.
Signal
						Date
						Value
						EUR-Performance
						USD-Performance
						Local Currency-Performance
					Actual
						24. Mai 24
						8317.59
						6.4%
						-2.7%
						6.2%
					Buy
						30. Juli 21
						7032.30
						
						
						
					Sell
						19. Feb. 21
						6624.02
						14.5%
						16.5%
						11.1%
					Buy
						28. Aug. 20
						5963.57
						
						
						
					